整合能力
已完成對接的第三方系統
| 類別 | 已對接 |
|---|---|
| ERP | SAP Business One、Microsoft Dynamics、Oracle NetSuite |
| CRM 與會員 | Ascentis CRM、Matrix CRM(新加坡)、Tiger Sugar CRM(印尼) |
| 外送平台 | GrabFood、Deliveroo、Uber Eats、Aigens |
| 支付 | LINE Pay、街口支付、全支付、icash Pay、WeChat Pay、Alipay、NETS、Omise、Poynt、2C2P |
| 刷卡機直連 | UOB、NETS、2C2P、中國信託、台新銀行 |
| 發票 | 台灣雲端電子發票 |
| 其他 | 飯店管理系統、各式信用卡機、監視器系統 |
還沒列出的系統當地市場需要的支付或系統尚未列出時,可由思圖評估後開發對接。
開放介面
思圖的產品也能接到別人的系統
KDS API
其他品牌的 POS 透過 API 送單、加點、作廢與催單,並以 Webhook 接收製作狀態。
會員 API
第三方 POS 或 APP 可接思圖會員系統:會員查詢、票券查詢、核銷、作廢與傳送交易。
接客戶既有系統
思圖 POS 可對接客戶原有的會員系統、ERP 或進銷存系統,由思圖開發對接。
支援平台
各產品支援的作業系統
| 產品 | 作業系統 |
|---|---|
| 餐飲 POS | Windows、Android、iOS |
| 票務 POS | Windows |
| 移動點單 | Windows、Android、iOS |
| 自助點餐機 Kiosk | Android |
| QR Ordering | 手機瀏覽器 |
| 廚房顯示系統 KDS | Windows、Android、iOS |
| 取餐叫號 Order Ready | Android |
| 排隊叫號 Q-System | Windows |
| 線上訂位與候位 | Android |
| 會員 APP | iOS、Android、網頁 |
| Stockify | Android |
| 廣告輪播螢幕 | Android |
硬體軟體可搭配市面常見的 POS 主機、平板、Kiosk 與印表機,可以沿用熟悉的硬體。
雲端與門市
雲端管理,門市不中斷
雲端後台
後台建置於 Microsoft Azure,集中管理所有品牌與分店。
門市離線交易
門市 POS 在網路中斷時仍可交易,恢復後自動同步。